พยากรณ์ซากุระบานในญี่ปุ่นปี 2026 ชี้ให้เห็นว่าซากุระในหลายพื้นที่จะบานเร็วกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคเหนือของญี่ปุ่น ในขณะที่บางพื้นที่ในภาคตะวันตกอาจบานใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติ
พยากรณ์จากแหล่งข้อมูลหลัก
Japan Meteorological Corporation (JMC) – ฉบับที่ 10 (ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2026)
JMC ได้เผยแพร่พยากรณ์ซากุระบานฉบับที่ 10 โดยคาดการณ์วันเริ่มต้นบาน (Kaika) และบานเต็มที่ (Mankai) สำหรับซากุระสายพันธุ์ Somei Yoshino ในประมาณ 1,000 จุดชมซากุระทั่วญี่ปุ่น

| เมือง | วันที่คาดว่าจะเริ่มบาน | วันที่คาดว่าจะบานเต็มที่ |
| ซัปโปโร | 23 เมษายน | 27 เมษายน |
| อาโอโมริ | 15 เมษายน | 20 เมษายน |
| เซนได | 31 มีนาคม | 5 เมษายน |
| โตเกียว | 19 มีนาคม (บานแล้ว) | 28 มีนาคม (บานเต็มที่แล้ว) |
| คานาซาวะ | 29 มีนาคม (วันนี้) | 5 เมษายน |
| นากาโน่ | 3 เมษายน | 8 เมษายน |
| นาโกย่า | 17 มีนาคม (บานแล้ว) | 27 มีนาคม (บานเต็มที่แล้ว) |
| เกียวโต | 23 มีนาคม (บานแล้ว) | 31 มีนาคม |
| โอซาก้า | 26 มีนาคม (บานแล้ว) | 1 เมษายน |
| วากายามะ | 24 มีนาคม (บานแล้ว) | 1 เมษายน |
| ฮิโรชิม่า | 19 มีนาคม (บานแล้ว) | 29 มีนาคม (วันนี้) |
| โคจิ | 16 มีนาคม (บานแล้ว) | 27 มีนาคม (บานเต็มที่แล้ว) |
| ฟุกุโอกะ | 24 มีนาคม (บานแล้ว) | 30 มีนาคม |
| คาโกชิม่า | 27 มีนาคม (บานแล้ว) | 6 เมษายน |
*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2026 โตเกียว, นาโกย่า, โคจิ ได้บานเต็มที่แล้ว ส่วนเกียวโต, โอซาก้า, วากายามะ, ฮิโรชิม่า, ฟุกุโอกะ, คาโกชิม่า กำลังเข้าสู่ช่วงบานเต็มที่
Japan Weather Association (tenki.jp) – (ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2026)
tenki.jp ได้เผยแพร่พยากรณ์ซากุระบานล่าสุด โดยมีรายละเอียดสำหรับเมืองหลักต่างๆ ดังนี้
| เมือง | วันที่คาดว่าจะเริ่มบาน | วันที่คาดว่าจะบานเต็มที่ |
| ซัปโปโร | 24 เมษายน | 28 เมษายน |
| อาโอโมริ | 12 เมษายน | 16 เมษายน |
| เซนได | 30 มีนาคม | 4 เมษายน |
| โตเกียว | 19 มีนาคม (บานแล้ว) | 28 มีนาคม (บานเต็มที่แล้ว) |
| คานาซาวะ | 29 มีนาคม (วันนี้) | 2 เมษายน |
| นากาโน่ | 30 มีนาคม | 5 เมษายน |
| นาโกย่า | 17 มีนาคม (บานแล้ว) | 30 มีนาคม |
| เกียวโต | 23 มีนาคม (บานแล้ว) | 31 มีนาคม |
| โอซาก้า | 26 มีนาคม (บานแล้ว) | 31 มีนาคม |
| ฟุกุโอกะ | 20 มีนาคม (บานแล้ว) | 28 มีนาคม (บานเต็มที่แล้ว) |
จุดชมซากุระยอดนิยม (อ้างอิงจาก tenki.jp)
1.แม่น้ำเมกุโระ (โตเกียว)
2.สวนอุเอโนะ (โตเกียว)
3.สวนสึรุมะ (ไอจิ)
4.ซากุระริมทางรถไฟนิชชู (ฟุกุชิมะ)
5.สวนโคอิชิกาวะ โคราคุเอ็น (โตเกียว)